Giá từ 342.812.000 VND (VAT)
SUZUKI 7 Tạ Là Dòng Xe tải nhỏ Dòng Xe Đa Tiện Dụng, Động Cơ Tiết Kiêm, Bề bỉ, SUZUKI LONG BIÊN sẵn xe giao ngay, Khuyến Mại 100% thuế trước bạ, bảo hiểm thân vỏ Tương Đương Lên Tới 30tr, Hỗ trợ Đăng Ký, Đăng Kiểm, Hỗ Trợ Ngân Hàng Lên Tới 80% Lãi Xuất ƯU đãi, Liên Hệ Ngay Mr Tuyển 0984809669 Để Biết Thêm Chi Tiết
SUZUKI 7 TẠ THÙNG KÍN
[/one-half-first]
SUZUKI 7 TẠ THÙNG MUI BẠT
Thùng xe chỉ cao 750mm, giúp công việc xếp dỡ hàng hóa trở nên dễ dàng hơn.
Giúp việc xếp dỡ hàng hóa dễ dàng hơn trong một không gian nhỏ hẹp.
Với 22 móc cài và dây ràng, có thể cố định nhiều loại hàng hóa khác nhau
Hệ thống treo trước SUZUKI 7 TẠ theo kiểu thanh chống McPherson, mang đến hiệu suất tốt nhưng vẫn giữ độ dẻo dai.
Hệ thống treo sau SUZUKI 7 TẠ theo kiểu trục cố định và nhíp lá đủ mạnh mẽ để Super Carry Pro có thể tải khối lượng hàng hóa lớn.
Động cơ dung tích 1,5 lít nhẹ, tiết kiệm nhiên liệu nhưng cho công suất và mô men xoắn lớn, lý tưởng cho việc tải nặng.
Nhờ chiều dài cơ sở ngắn nên bán kính vòng quay tối thiểu của xe Super Carry Pro chỉ là 4,4 mét, cho phép bạn dễ dàng xoay trở trong một không gian hẹp.
Chìa khóa mã hóa điện tử sẽ bảo vệ xe SUZUKI 7 TẠ khỏi bị trộm cắp.
BẢNG TÍNH LÃI XUẤT VAY VỐN KHI MUA SUZUKI 7 TẠ QUA NGÂN HÀNG
LỊCH TRẢ NỢ DỰ KIẾN | ||||||
Họ và tên khách hàng: | Trần Thanh Minh | |||||
Số tiền vay: | 240.000.000 | đồng | ||||
Thời hạn vay | 60 | tháng | 5 Năm | |||
Ngày giải ngân: | 03/08/23 | mm/dd/yy | Ls dự kiến | |||
Lãi suất: | 12,00% | 1,00% | tháng | 13,00% | 1,08% | tháng |
(Đây là lãi dự kiến. Lãi thực tế sẽ phụ thuộc vào dư nợ thực tế và lãi suất từng thời điểm) | ||||||
Kỳ trả nợ | Số ngày tính lãi | Dư nợ | Gốc phải trả | Lãi phải trả | Tổng số tiền phải trả | |
0 | 08/03/2023 | 240.000.000 | ||||
1 | 08/04/2023 | 31 | 236.000.000 | 4.000.000 | 2.480.000 | 6.480.000 |
2 | 08/05/2023 | 30 | 232.000.000 | 4.000.000 | 2.360.000 | 6.360.000 |
3 | 08/06/2023 | 31 | 228.000.000 | 4.000.000 | 2.397.333 | 6.397.333 |
4 | 08/07/2023 | 30 | 224.000.000 | 4.000.000 | 2.280.000 | 6.280.000 |
5 | 08/08/2023 | 31 | 220.000.000 | 4.000.000 | 2.314.667 | 6.314.667 |
6 | 08/09/2023 | 31 | 216.000.000 | 4.000.000 | 2.273.333 | 6.273.333 |
7 | 08/10/2023 | 30 | 212.000.000 | 4.000.000 | 2.160.000 | 6.160.000 |
8 | 08/11/2023 | 31 | 208.000.000 | 4.000.000 | 2.190.667 | 6.190.667 |
9 | 08/12/2023 | 30 | 204.000.000 | 4.000.000 | 2.080.000 | 6.080.000 |
10 | 08/01/2024 | 31 | 200.000.000 | 4.000.000 | 2.108.000 | 6.108.000 |
11 | 08/02/2024 | 31 | 196.000.000 | 4.000.000 | 2.066.667 | 6.066.667 |
12 | 08/03/2024 | 29 | 192.000.000 | 4.000.000 | 1.894.667 | 5.894.667 |
13 | 08/04/2024 | 31 | 188.000.000 | 4.000.000 | 2.149.333 | 6.149.333 |
14 | 08/05/2024 | 30 | 184.000.000 | 4.000.000 | 2.036.667 | 6.036.667 |
15 | 08/06/2024 | 31 | 180.000.000 | 4.000.000 | 2.059.778 | 6.059.778 |
16 | 08/07/2024 | 30 | 176.000.000 | 4.000.000 | 1.950.000 | 5.950.000 |
17 | 08/08/2024 | 31 | 172.000.000 | 4.000.000 | 1.970.222 | 5.970.222 |
18 | 08/09/2024 | 31 | 168.000.000 | 4.000.000 | 1.925.444 | 5.925.444 |
19 | 08/10/2024 | 30 | 164.000.000 | 4.000.000 | 1.820.000 | 5.820.000 |
20 | 08/11/2024 | 31 | 160.000.000 | 4.000.000 | 1.835.889 | 5.835.889 |
21 | 08/12/2024 | 30 | 156.000.000 | 4.000.000 | 1.733.333 | 5.733.333 |
22 | 08/01/2025 | 31 | 152.000.000 | 4.000.000 | 1.746.333 | 5.746.333 |
23 | 08/02/2025 | 31 | 148.000.000 | 4.000.000 | 1.701.556 | 5.701.556 |
24 | 08/03/2025 | 28 | 144.000.000 | 4.000.000 | 1.496.444 | 5.496.444 |
25 | 08/04/2025 | 31 | 140.000.000 | 4.000.000 | 1.612.000 | 5.612.000 |
26 | 08/05/2025 | 30 | 136.000.000 | 4.000.000 | 1.516.667 | 5.516.667 |
27 | 08/06/2025 | 31 | 132.000.000 | 4.000.000 | 1.522.444 | 5.522.444 |
28 | 08/07/2025 | 30 | 128.000.000 | 4.000.000 | 1.430.000 | 5.430.000 |
29 | 08/08/2025 | 31 | 124.000.000 | 4.000.000 | 1.432.889 | 5.432.889 |
30 | 08/09/2025 | 31 | 120.000.000 | 4.000.000 | 1.388.111 | 5.388.111 |
31 | 08/10/2025 | 30 | 116.000.000 | 4.000.000 | 1.300.000 | 5.300.000 |
32 | 08/11/2025 | 31 | 112.000.000 | 4.000.000 | 1.298.556 | 5.298.556 |
33 | 08/12/2025 | 30 | 108.000.000 | 4.000.000 | 1.213.333 | 5.213.333 |
34 | 08/01/2026 | 31 | 104.000.000 | 4.000.000 | 1.209.000 | 5.209.000 |
35 | 08/02/2026 | 31 | 100.000.000 | 4.000.000 | 1.164.222 | 5.164.222 |
36 | 08/03/2026 | 28 | 96.000.000 | 4.000.000 | 1.011.111 | 5.011.111 |
37 | 08/04/2026 | 31 | 92.000.000 | 4.000.000 | 1.074.667 | 5.074.667 |
38 | 08/05/2026 | 30 | 88.000.000 | 4.000.000 | 996.667 | 4.996.667 |
39 | 08/06/2026 | 31 | 84.000.000 | 4.000.000 | 985.111 | 4.985.111 |
40 | 08/07/2026 | 30 | 80.000.000 | 4.000.000 | 910.000 | 4.910.000 |
41 | 08/08/2026 | 31 | 76.000.000 | 4.000.000 | 895.556 | 4.895.556 |
42 | 08/09/2026 | 31 | 72.000.000 | 4.000.000 | 850.778 | 4.850.778 |
43 | 08/10/2026 | 30 | 68.000.000 | 4.000.000 | 780.000 | 4.780.000 |
44 | 08/11/2026 | 31 | 64.000.000 | 4.000.000 | 761.222 | 4.761.222 |
45 | 08/12/2026 | 30 | 60.000.000 | 4.000.000 | 693.333 | 4.693.333 |
46 | 08/01/2027 | 31 | 56.000.000 | 4.000.000 | 671.667 | 4.671.667 |
47 | 08/02/2027 | 31 | 52.000.000 | 4.000.000 | 626.889 | 4.626.889 |
48 | 08/03/2027 | 28 | 48.000.000 | 4.000.000 | 525.778 | 4.525.778 |
49 | 08/04/2027 | 31 | 44.000.000 | 4.000.000 | 537.333 | 4.537.333 |
50 | 08/05/2027 | 30 | 40.000.000 | 4.000.000 | 476.667 | 4.476.667 |
51 | 08/06/2027 | 31 | 36.000.000 | 4.000.000 | 447.778 | 4.447.778 |
52 | 08/07/2027 | 30 | 32.000.000 | 4.000.000 | 390.000 | 4.390.000 |
53 | 08/08/2027 | 31 | 28.000.000 | 4.000.000 | 358.222 | 4.358.222 |
54 | 08/09/2027 | 31 | 24.000.000 | 4.000.000 | 313.444 | 4.313.444 |
55 | 08/10/2027 | 30 | 20.000.000 | 4.000.000 | 260.000 | 4.260.000 |
56 | 08/11/2027 | 31 | 16.000.000 | 4.000.000 | 223.889 | 4.223.889 |
57 | 08/12/2027 | 30 | 12.000.000 | 4.000.000 | 173.333 | 4.173.333 |
58 | 08/01/2028 | 31 | 8.000.000 | 4.000.000 | 134.333 | 4.134.333 |
59 | 08/02/2028 | 31 | 4.000.000 | 4.000.000 | 89.556 | 4.089.556 |
60 | 08/03/2028 | 29 | 0 | 4.000.000 | 41.889 | 4.041.889 |
Tổng | 240.000.000 | 78.346.778 | 318.346.778 |
CHI PHÍ ĐĂNG KÝ, ĐĂNG KIỂM | |||
STT | Hạng mục | Số tiền | Ghi chú |
1 | SUZUKI 7 TẠ | 320.000.000 | GIÁ ÁP THUẾ |
CHI PHÍ ĐĂNG KÝ, ĐĂNG KIỂM, BÀN GIAO XE | |||
STT | Hạng mục | Số tiền | Ghi chú |
1 | Thuế trước bạ 2% | 6.400.000 | Có hóa đơn |
2 | Phí đăng ký biển số | 500.000 | Có hóa đơn |
3 | Bảo hiểm TNDS | 838.000 | Có hóa đơn |
4 | phí dv đăng ký đăng kiểm | 1.500.000 | chi phí ngoài |
5 | Phí Đăng kiểm | 350.000 | Có hóa đơn |
6 | phí bảo trì đường bộ 1 năm | 2.160.000 | Có hóa đơn |
7 | cà số khung số máy, ép biển meca inox | 800.000 | Có biên lai |
8 | công đăng ký đăng kiểm, giao xe tại nhà | 2.000.000 | chi phí ngoài |
9 | Đổ xăng xe | 500.000 | có biên lai |
Tổng cộng chi phí đăng ký | 15.048.000 |
CÔNG TY TNHH KD Ô TÔ NISU – SUZUKI LONG BIÊN
hotline: 098 480 9669 – Mr Tuyển PTKD
Gmail: tuyensuzukilongbien@gmail.com
Đ/c: 449 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
Giá: 294.448.000 VND (VAT)
Giá từ 279.819.000 VND (VAT)