Giá từ 279.819.000 VND (VAT)
SUZUKI 5 TẠ - SUZUKI 550KG Là Dòng Xe tải nhỏ Dòng Xe Đa Tiện Dụng, Động Cơ Tiết Kiêm, Bề bỉ, SUZUKI LONG BIÊN sẵn xe giao ngay, Khuyến Mại 100% thuế trước bạ, bảo hiểm thân vỏ Tương Đương Lên Tới 30tr, Hỗ trợ Đăng Ký, Đăng Kiểm, Hỗ Trợ Ngân Hàng Lên Tới 80% Lãi Xuất ƯU đãi, Liên Hệ Ngay Mr Tuyển 0984809669 Để Biết Thêm Chi Tiết
SUPER CARRY TRUCK – XE TẢI NHẸ HÀNG ĐẦU
SUZUKI 5 TẠ xe tải nhẹ hàng đầu, bán chạy nhất trong 20 năm qua với thiết kế & chất lượng Nhật Bản.
LỊCH TRẢ NỢ DỰ KIẾN | ||||||
Họ và tên khách hàng: | Trần Thanh Minh | |||||
Số tiền vay: | 150.000.000 | đồng | ||||
Thời hạn vay | 60 | tháng | ||||
Ngày giải ngân: | 03/08/2023 | mm/dd/yy | Ls dự kiến | |||
Lãi suất: | 12,00% | 1,00% | tháng | 13,00% | 1,08% | tháng |
(Đây là lãi dự kiến. Lãi thực tế sẽ phụ thuộc vào dư nợ thực tế và lãi suất từng thời điểm) | ||||||
Kỳ trả nợ | Số ngày tính lãi | Dư nợ | Gốc phải trả | Lãi phải trả | Tổng số tiền phải trả | |
0 | 08/03/2023 | 150.000.000 | ||||
1 | 08/04/2023 | 31 | 147.500.000 | 2.500.000 | 1.550.000 | 4.050.000 |
2 | 08/05/2023 | 30 | 145.000.000 | 2.500.000 | 1.475.000 | 3.975.000 |
3 | 08/06/2023 | 31 | 142.500.000 | 2.500.000 | 1.498.333 | 3.998.333 |
4 | 08/07/2023 | 30 | 140.000.000 | 2.500.000 | 1.425.000 | 3.925.000 |
5 | 08/08/2023 | 31 | 137.500.000 | 2.500.000 | 1.446.667 | 3.946.667 |
6 | 08/09/2023 | 31 | 135.000.000 | 2.500.000 | 1.420.833 | 3.920.833 |
7 | 08/10/2023 | 30 | 132.500.000 | 2.500.000 | 1.350.000 | 3.850.000 |
8 | 08/11/2023 | 31 | 130.000.000 | 2.500.000 | 1.369.167 | 3.869.167 |
9 | 08/12/2023 | 30 | 127.500.000 | 2.500.000 | 1.300.000 | 3.800.000 |
10 | 08/01/2024 | 31 | 125.000.000 | 2.500.000 | 1.317.500 | 3.817.500 |
11 | 08/02/2024 | 31 | 122.500.000 | 2.500.000 | 1.291.667 | 3.791.667 |
12 | 08/03/2024 | 29 | 120.000.000 | 2.500.000 | 1.184.167 | 3.684.167 |
13 | 08/04/2024 | 31 | 117.500.000 | 2.500.000 | 1.343.333 | 3.843.333 |
14 | 08/05/2024 | 30 | 115.000.000 | 2.500.000 | 1.272.917 | 3.772.917 |
15 | 08/06/2024 | 31 | 112.500.000 | 2.500.000 | 1.287.361 | 3.787.361 |
16 | 08/07/2024 | 30 | 110.000.000 | 2.500.000 | 1.218.750 | 3.718.750 |
17 | 08/08/2024 | 31 | 107.500.000 | 2.500.000 | 1.231.389 | 3.731.389 |
18 | 08/09/2024 | 31 | 105.000.000 | 2.500.000 | 1.203.403 | 3.703.403 |
19 | 08/10/2024 | 30 | 102.500.000 | 2.500.000 | 1.137.500 | 3.637.500 |
20 | 08/11/2024 | 31 | 100.000.000 | 2.500.000 | 1.147.431 | 3.647.431 |
21 | 08/12/2024 | 30 | 97.500.000 | 2.500.000 | 1.083.333 | 3.583.333 |
22 | 08/01/2025 | 31 | 95.000.000 | 2.500.000 | 1.091.458 | 3.591.458 |
23 | 08/02/2025 | 31 | 92.500.000 | 2.500.000 | 1.063.472 | 3.563.472 |
24 | 08/03/2025 | 28 | 90.000.000 | 2.500.000 | 935.278 | 3.435.278 |
25 | 08/04/2025 | 31 | 87.500.000 | 2.500.000 | 1.007.500 | 3.507.500 |
26 | 08/05/2025 | 30 | 85.000.000 | 2.500.000 | 947.917 | 3.447.917 |
27 | 08/06/2025 | 31 | 82.500.000 | 2.500.000 | 951.528 | 3.451.528 |
28 | 08/07/2025 | 30 | 80.000.000 | 2.500.000 | 893.750 | 3.393.750 |
29 | 08/08/2025 | 31 | 77.500.000 | 2.500.000 | 895.556 | 3.395.556 |
30 | 08/09/2025 | 31 | 75.000.000 | 2.500.000 | 867.569 | 3.367.569 |
31 | 08/10/2025 | 30 | 72.500.000 | 2.500.000 | 812.500 | 3.312.500 |
32 | 08/11/2025 | 31 | 70.000.000 | 2.500.000 | 811.597 | 3.311.597 |
33 | 08/12/2025 | 30 | 67.500.000 | 2.500.000 | 758.333 | 3.258.333 |
34 | 08/01/2026 | 31 | 65.000.000 | 2.500.000 | 755.625 | 3.255.625 |
35 | 08/02/2026 | 31 | 62.500.000 | 2.500.000 | 727.639 | 3.227.639 |
36 | 08/03/2026 | 28 | 60.000.000 | 2.500.000 | 631.944 | 3.131.944 |
37 | 08/04/2026 | 31 | 57.500.000 | 2.500.000 | 671.667 | 3.171.667 |
38 | 08/05/2026 | 30 | 55.000.000 | 2.500.000 | 622.917 | 3.122.917 |
39 | 08/06/2026 | 31 | 52.500.000 | 2.500.000 | 615.694 | 3.115.694 |
40 | 08/07/2026 | 30 | 50.000.000 | 2.500.000 | 568.750 | 3.068.750 |
41 | 08/08/2026 | 31 | 47.500.000 | 2.500.000 | 559.722 | 3.059.722 |
42 | 08/09/2026 | 31 | 45.000.000 | 2.500.000 | 531.736 | 3.031.736 |
43 | 08/10/2026 | 30 | 42.500.000 | 2.500.000 | 487.500 | 2.987.500 |
44 | 08/11/2026 | 31 | 40.000.000 | 2.500.000 | 475.764 | 2.975.764 |
45 | 08/12/2026 | 30 | 37.500.000 | 2.500.000 | 433.333 | 2.933.333 |
46 | 08/01/2027 | 31 | 35.000.000 | 2.500.000 | 419.792 | 2.919.792 |
47 | 08/02/2027 | 31 | 32.500.000 | 2.500.000 | 391.806 | 2.891.806 |
48 | 08/03/2027 | 28 | 30.000.000 | 2.500.000 | 328.611 | 2.828.611 |
49 | 08/04/2027 | 31 | 27.500.000 | 2.500.000 | 335.833 | 2.835.833 |
50 | 08/05/2027 | 30 | 25.000.000 | 2.500.000 | 297.917 | 2.797.917 |
51 | 08/06/2027 | 31 | 22.500.000 | 2.500.000 | 279.861 | 2.779.861 |
52 | 08/07/2027 | 30 | 20.000.000 | 2.500.000 | 243.750 | 2.743.750 |
53 | 08/08/2027 | 31 | 17.500.000 | 2.500.000 | 223.889 | 2.723.889 |
54 | 08/09/2027 | 31 | 15.000.000 | 2.500.000 | 195.903 | 2.695.903 |
55 | 08/10/2027 | 30 | 12.500.000 | 2.500.000 | 162.500 | 2.662.500 |
56 | 08/11/2027 | 31 | 10.000.000 | 2.500.000 | 139.931 | 2.639.931 |
57 | 08/12/2027 | 30 | 7.500.000 | 2.500.000 | 108.333 | 2.608.333 |
58 | 08/01/2028 | 31 | 5.000.000 | 2.500.000 | 83.958 | 2.583.958 |
59 | 08/02/2028 | 31 | 2.500.000 | 2.500.000 | 55.972 | 2.555.972 |
60 | 08/03/2028 | 29 | 0 | 2.500.000 | 26.181 | 2.526.181 |
Tổng | 150.000.000 | 48.966.736 | 198.966.736 |
CHI PHÍ ĐĂNG KÝ, ĐĂNG KIỂM | ||||||
STT | Hạng mục | Số tiền | Ghi chú | |||
1 | SUZUKI 5 TẠ | 250.000.000 | GIÁ ÁP THUẾ | |||
CHI PHÍ ĐĂNG KÝ, ĐĂNG KIỂM, BÀN GIAO XE | ||||||
STT | Hạng mục | Số tiền | Ghi chú | |||
1 | Thuế trước bạ 2% | 5.000.000 | Có hóa đơn | |||
2 | Phí đăng ký biển số | 500.000 | Có hóa đơn | |||
3 | Bảo hiểm TNDS | 838.000 | Có hóa đơn | |||
4 | phí dv đăng ký đăng kiểm | 1.500.000 | chi phí ngoài | |||
5 | Phí Đăng kiểm | 350.000 | Có hóa đơn | |||
6 | phí bảo trì đường bộ 1 năm | 2.160.000 | Có hóa đơn | |||
7 | cà số khung số máy, ép biển meca inox | 800.000 | Có biên lai | |||
8 | công đăng ký đăng kiểm, giao xe tại nhà | 2.000.000 | chi phí ngoài | |||
9 | Đổ xăng xe | 500.000 | có biên lai | |||
Tổng cộng chi phí đăng ký | 13.648.000 |
SUZUKI 5 TẠ – SUZUKI 550KG – XE TẢI TIẾT KIỆM, BÁN CHẠY NHẤT VIỆT NAM
Dòng xe số 1 thị trường xe thương mại. Niềm tự hào của Việt Nam Suzuki.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
SUZUKI 5 TẠ dòng xe tải nhẹ tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường.
KÍCH THƯỚC | |||||
Thùng lửng | Thùng kín | Thùng mui bạt | Thùng ben | ||
Chiều dài tổng thể | mm | 3,240 | 3,260 | 3,260 | 3,240 |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1,415 | 1,400 | 1,400 | 1,415 |
Chiều cao tổng thể | mm | 1,765 | 2,100 | 2,100 | 1,765 |
Chiều dài thùng | mm | 1,950 | 1,850 | 1,850 | 1,720 |
Chiều rộng thùng | mm | 1,325 | 1,290 | 1,290 | 1,280 |
Chiều cao thùng | mm | 290 | 1,300 | 1,300 | 270 |
Vệt bánh trước/sau | mm | 1,205/1,200 | |||
Chiều dài cơ sở | mm | 1,840 | |||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 165 | |||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 4.1 |
CÔNG TY TNHH KD Ô TÔ NISU – SUZUKI LONG BIÊN
hotline: 098 480 9669 – Mr Tuyển PTKD
Gmail: tuyensuzukilongbien@gmail.com
Đ/c: 449 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
Giá: 294.448.000 VND (VAT)
Giá từ 342.812.000 VND (VAT)